Monatliche Kontoführung | 9,90 Euro |
---|---|
Überweisungen ohne Beleg | 0,15 Euro |
Überweisungen mit Beleg | 0,90 Euro |
Daueraufträge | 0,50 Euro |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Eingereichte Schecks | 0,90 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,00 Euro |
Kontoauszüge per Post | Porto |
Bargeldein-/auszahlung an Kassen Ihrer Sparkasse | 0,90 Euro |
Bargeldein-/auszahlung am Geldautomaten | 0,50 Euro |
Münzrollen | 0,50 Euro pro Rolle |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an mehr als 23.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
10,00 Euro / Jahr |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 10,00 Euro / Jahr |
Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 39,00 Euro / Monat |
Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 78,00 Euro / Monat |
Sollzinssatz für Kontokorrentkredit pro Jahr | 10,95 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.