¹ Bei diesem Produkt handelt es sich auch im Folgenden um eine Debitkarte.
Kontoführung (Monatspreis) Kein Mindestgeldeingang erforderlich |
bis 31.12.2019: 3,50 Euro ab 01.01.2020: 4,50 Euro |
---|---|
Deutschlandweite Bargeldauszahlung An rund 23.200 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
Bargeldeinzahlungen | Kostenfrei |
Gutschrift einer Überweisung | Kostenfrei |
Lastschrift | Kostenfrei |
Kartenzahlung | Kostenfrei |
Überweisung per Online-Banking | Kostenfrei |
Überweisung am Selbstbedienungsterminal | 1,90 Euro |
Überweisung mit Beleg | 1,90 Euro |
Dauerauftrag: Ausführung per Überweisung | Kostenfrei |
Dauerauftrag: Einrichtung/Änderung im Auftrag des Kunden | Online: Kostenfrei SB-Terminal/Schalter/Beleg: 1,50 Euro |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
SparkassenCard (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | bis 31.12.2019: 8,00 Euro / Jahr ab 01.01.2020: 10,00 Euro / Jahr |
Mastercard Standard (Kreditkarte) mit Wunsch-PIN | 39,00 Euro / Jahr |
Mastercard Gold (Kreditkarte) mit Wunsch-PIN | 78,00 Euro / Jahr |
Mastercard Basis (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | 39,00 Euro / Jahr |
Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 10,45 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 13,45 % |
Weitere Informationen finden Sie in der Entgeltinformation.
2 Aus Sicherheitsgründen werden Ihre Karten und die Karten-PINs einzeln verschickt. Für Ihre SparkassenCard oder Kreditkarte können Sie an jedem Sparkassen-Geldautomaten Ihre Wunsch-PIN auswählen – kostenfrei.
² Aus Sicherheitsgründen werden Ihre Online-Banking-Zugangsdaten, die Karten und die Karten-PINs einzeln verschickt. Für Ihre SparkassenCard oder Kreditkarte können Sie an jedem Sparkassen-Geldautomaten Ihre Wunsch-PIN auswählen – kostenfrei.